# Przekąski białkowe najtaniej

Najtańszy produkt w kategorii przekąski białkowe kosztuje teraz 3,33 zł za porcję. W porównaniu: 119 produktów, 8 sklepów. Skanujemy codziennie od nowa.

Pierwsze pozycje rankingu (10), zaktualizowano 5 listopada 2026

| Produkt | Sklep | Za porcję | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| [Czekoladowy Kalendarz Adwentowy z Białkiem](https://supplementscanner.pl/p/myprotein-czekoladowy-kalendarz-adwentowy-z-bialkiem-159303) | Myprotein | 3,33 zł za porcję | 79,99 zł |
| [Fitking Delicious Natural Cookie 40g](https://supplementscanner.pl/p/fitking-delicious-natural-cookie-40g-allnutrition-3-zl-zdrowa-marka-roku-allnutritionpl-137784) | Allnutrition | 3,99 zł za porcję | 3,99 zł |
| [Pop Rolls](https://supplementscanner.pl/p/myprotein-pop-rolls-135026) | Myprotein | 4,45 zł za porcję | 53,40 zł |
| [Sante Go On Protein Cookie - ciastko proteinowe - 50g](https://supplementscanner.pl/p/sante-sante-go-on-protein-cookie-ciastko-proteinowe-50g-140155) | Bodypak | 4,49 zł za porcję | 4,49 zł |
| [Fitking Cookie Banana Peanut Butter 128g](https://supplementscanner.pl/p/fitking-cookie-banana-peanut-butter-128g-allnutrition-5-zl-zdrowa-marka-roku-allnutritionpl-137530) | Allnutrition | 4,99 zł za porcję | 4,99 zł |
| [Fitking Protein Cookies 96g](https://supplementscanner.pl/p/fitking-protein-cookies-96g-allnutrition-4-zl-zdrowa-marka-roku-allnutritionpl-137953) | Allnutrition | 4,99 zł za porcję | 4,99 zł |
| [GymBeam Wafel białkowy MoiMüv 40 g](https://supplementscanner.pl/p/gymbeam-food-gymbeam-wafel-bialkowy-moimuv-40-g-orzech-laskowy-217241) | GymBeam | 5,25 zł za porcję | 5,25 zł |
| [Fitking Delicious Protein Chips 60g](https://supplementscanner.pl/p/fitking-delicious-protein-chips-60g-allnutrition-6-zl-zdrowa-marka-roku-allnutritionpl-137814) | Allnutrition | 5,49 zł za porcję | 5,49 zł |
| [Popped Protein Crisps](https://supplementscanner.pl/p/myprotein-popped-protein-crisps-134493) | Myprotein | 5,90 zł za porcję | 35,40 zł |
| [Fitking Delicious Cookie Chocolate Chip 135g](https://supplementscanner.pl/p/fitking-delicious-cookie-chocolate-chip-135g-allnutrition-5-zl-zdrowa-marka-roku-allnutritionpl-137556) | Allnutrition | 5,99 zł za porcję | 5,99 zł |

## Najczęściej zadawane pytania

### Co jest teraz najtańsze w kategorii przekąski białkowe?

Najniższa cena to teraz 3,33 zł za porcję, za Czekoladowy Kalendarz Adwentowy z Białkiem w sklepie Myprotein. Nasz skaner sprawdza ceny codziennie, więc ranking na tej stronie jest aktualny.

### Dlaczego w kategorii przekąski białkowe porównujemy ceny za porcję?

Opakowania różnią się liczbą i wielkością porcji, więc dopiero cena za porcję pokazuje, ile naprawdę płacisz. Każdą cenę przeliczamy na tę samą jednostkę, więc porównujesz jabłka z jabłkami.

### Ile sklepów skanujemy w kategorii przekąski białkowe?

To porównanie obejmuje teraz: 119 produktów, 8 sklepów. Nasz skaner bez przerwy czyta cały rynek od nowa, więc nowe produkty i zmiany cen pojawiają się automatycznie.

---

Źródło: Supplementscanner, https://supplementscanner.pl/kategoria/protein-snack (aktualne ceny produktów)
