# Batony białkowe najtaniej

Najtańszy produkt w kategorii batony białkowe kosztuje teraz 1,32 zł za porcję. W porównaniu: 380 produktów, 13 sklepów. Skanujemy codziennie od nowa.

Pierwsze pozycje rankingu (10), zaktualizowano 22 listopada 2026

| Produkt | Sklep | Za porcję | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| [GymBeam Baton proteinowy Break Bar 3pack 21,5 g](https://supplementscanner.pl/p/gymbeam-food-gymbeam-baton-proteinowy-break-bar-3pack-215-g-579709) | GymBeam | 1,32 zł za porcję | 3,97 zł |
| [Zestaw Baton Proteinowy Go On Protein Bar 50% 40g + Baton Proteinowy Go On Protein Bar 33% 50g](https://supplementscanner.pl/p/go-on-nutrition-zestaw-baton-proteinowy-go-on-protein-bar-50-40g-baton-proteinowy-go-on-protein--466113) | Świat Supli | 1,52 zł za porcję | 9,09 zł |
| [Pop Rolls 12 x 27g Golden Caramel](https://supplementscanner.pl/p/myprotein-pop-rolls-12-x-27g-pistachio-456877) | Myprotein | 1,67 zł za porcję | 20,00 zł |
| [Wafelki Białkowe 10Batony Masło orzechowe](https://supplementscanner.pl/p/myprotein-wafelki-bialkowe-134290) | Myprotein | 2,00 zł za porcję | 20,00 zł |
| [Baton Proteinowy Baton KruKam Baton Daktylowy z orzechami ziemnymi w czekoladzie 33g](https://supplementscanner.pl/p/krukam-baton-proteinowy-baton-krukam-baton-daktylowy-z-orzechami-ziemnymi-w-czekoladzie-33g-466401) | Świat Supli | 2,59 zł za porcję | 2,59 zł |
| [GO ON Baton Proteinowy Crisp Bar 45 g](https://supplementscanner.pl/p/go-on-nutrition-go-on-baton-proteinowy-crisp-bar-45-g-470002) | Sport-Max | 2,90 zł za porcję | 2,90 zł |
| [SANTE Baton Go On Protein - 24x 50g - WYPRZEDAŻ - 30-12](https://supplementscanner.pl/p/sante-sante-baton-go-on-24x-50g-wyprzedaz-30-12-158818) | Muscle Power | 2,92 zł za porcję | 69,98 zł |
| [FA Nutrition Carborade Recovery Bar - 40g](https://supplementscanner.pl/p/fa-nutrition-fa-nutrition-carborade-recovery-bar-40g-136132) | Bodypak | 3,19 zł za porcję | 3,19 zł |
| [Baton Proteinowy Purella Baton Superfoods beza truskawkowa 45g](https://supplementscanner.pl/p/purella-baton-proteinowy-purella-baton-superfoods-beza-truskawkowa-45g-470379) | Świat Supli | 3,19 zł za porcję | 3,19 zł |
| [GymBeam Baton proteinowy Break Bar 3pack 64,5 g](https://supplementscanner.pl/p/gymbeam-food-gymbeam-baton-proteinowy-break-bar-3pack-645-g-217392) | GymBeam | 3,27 zł za porcję | 9,80 zł |

## Najczęściej zadawane pytania

### Co jest teraz najtańsze w kategorii batony białkowe?

Najniższa cena to teraz 1,32 zł za porcję, za GymBeam Baton proteinowy Break Bar 3pack 21,5 g w sklepie GymBeam. Nasz skaner sprawdza ceny codziennie, więc ranking na tej stronie jest aktualny.

### Dlaczego w kategorii batony białkowe porównujemy ceny za porcję?

Opakowania różnią się liczbą i wielkością porcji, więc dopiero cena za porcję pokazuje, ile naprawdę płacisz. Każdą cenę przeliczamy na tę samą jednostkę, więc porównujesz jabłka z jabłkami.

### Ile sklepów skanujemy w kategorii batony białkowe?

To porównanie obejmuje teraz: 380 produktów, 13 sklepów. Nasz skaner bez przerwy czyta cały rynek od nowa, więc nowe produkty i zmiany cen pojawiają się automatycznie.

---

Źródło: Supplementscanner, https://supplementscanner.pl/kategoria/protein-bar (aktualne ceny produktów)
