# Zamienniki posiłku najtaniej

Najtańszy produkt w kategorii zamienniki posiłku kosztuje teraz 47,60 zł za kg. W porównaniu: 41 produktów, 10 sklepów. Skanujemy codziennie od nowa.

Pierwsze pozycje rankingu (10), zaktualizowano 22 listopada 2026

| Produkt | Sklep | Za kg | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| [Fitmeal 420 g](https://supplementscanner.pl/p/fitmeal-asian-420g-allnutrition-15-zl-zdrowa-marka-roku-allnutritionpl-138038) | Allnutrition | 47,60 zł za kg | 19,99 zł |
| [Mieszanka na Białkowy Substytut Posiłku 765g](https://supplementscanner.pl/p/myprotein-mieszanka-na-bialkowy-substytut-posilku-765g-15porcja-truskawka-460920) | Myprotein | 52,29 zł za kg | 40,00 zł |
| [Zdrowa Żywność Zamiennik Śniadania Activlab Protein Breakfast 1000g](https://supplementscanner.pl/p/activlab-zdrowa-zywnosc-zamiennik-sniadania-activlab-protein-breakfast-1000g-462682) | Świat Supli | 56,98 zł za kg | 56,98 zł |
| [FITMAX Slim Diet - 975g](https://supplementscanner.pl/p/fitmax-fitmax-slim-diet-975g-452330) | Muscle Power | 61,12 zł za kg | 59,59 zł |
| [FITNESS AUTHORITY Napalm MRP 2500 g](https://supplementscanner.pl/p/fitness-authority-fitness-authority-napalm-mrp-2500-g-473934) | Sport-Max | 61,96 zł za kg | 154,90 zł |
| [FITNESS AUTHORITY MRP 2500 g](https://supplementscanner.pl/p/fitness-authority-fitness-authority-mrp-2500-g-473933) | Sport-Max | 64,44 zł za kg | 161,10 zł |
| [Amix Shake 4 Fit&Slim 1000 g](https://supplementscanner.pl/p/amix-amix-shake-4-fitslim-1000-g-czekolada-217174) | GymBeam | 89,90 zł za kg | 89,90 zł |
| [The Protein Works Dietetyczny Zamiennik Posiłku 2000 g](https://supplementscanner.pl/p/the-protein-works-the-protein-works-dietetyczny-zamiennik-posilku-2000-g-bananowy-216558) | GymBeam | 107,95 zł za kg | 215,90 zł |
| [Aliness 42 Vital 510g waniliowy - zamiennik śniadania](https://supplementscanner.pl/p/aliness-aliness-42-vital-510g-waniliowy-zamiennik-sniadania-463183) | Świat Supli | 109,61 zł za kg | 55,90 zł |
| [Mieszanka na Białkowy Substytut Posiłku 1680g - 30Porcja Czekolada](https://supplementscanner.pl/p/myprotein-mieszanka-na-bialkowy-substytut-posilku-134368) | Myprotein | 114,90 zł za kg | 193,04 zł |

## Najczęściej zadawane pytania

### Co jest teraz najtańsze w kategorii zamienniki posiłku?

Najniższa cena to teraz 47,60 zł za kg, za Fitmeal Asian 420 g w sklepie Allnutrition. Nasz skaner sprawdza ceny codziennie, więc ranking na tej stronie jest aktualny.

### Dlaczego w kategorii zamienniki posiłku porównujemy ceny za kg?

Opakowania bardzo różnią się wielkością, więc dopiero cena za kilogram pokazuje, ile naprawdę płacisz. Każdą cenę przeliczamy na tę samą jednostkę, więc porównujesz jabłka z jabłkami.

### Ile sklepów skanujemy w kategorii zamienniki posiłku?

To porównanie obejmuje teraz: 41 produktów, 10 sklepów. Nasz skaner bez przerwy czyta cały rynek od nowa, więc nowe produkty i zmiany cen pojawiają się automatycznie.

---

Źródło: Supplementscanner, https://supplementscanner.pl/kategoria/meal-replacement (aktualne ceny produktów)
